經(jīng)兗礦能源集團(tuán)股份有限公司(“公司”)內(nèi)部統(tǒng)計(jì),2024年第四季度,公司及其附屬公司煤炭業(yè)務(wù)、煤化工業(yè)務(wù)主要運(yùn)營數(shù)據(jù)如下表:
單位:萬噸
第4季度 | 1-4季度 | |||||
2024年 | 2023年 | 增減幅(%) | 2024年 | 2023年 | 增減幅(%) | |
一、煤炭業(yè)務(wù) | ||||||
1.商品煤產(chǎn)量 | 3,584 | 3,481 | 2.94 | 14,165 | 13,211 | 7.22 |
2.自產(chǎn)煤銷量 | 3,283 | 3,267 | 0.52 | 12,906 | 12,097 | 6.68 |
二、煤化工業(yè)務(wù) | ||||||
(一)甲醇 | ||||||
1.產(chǎn)量 | 106.44 | 98.23 | 8.36 | 410.54 | 401.63 | 2.22 |
2.銷量 | 101.89 | 94.23 | 8.13 | 394.10 | 395.46 | -0.34 |
(二)乙二醇 | ||||||
1.產(chǎn)量 | 11.59 | 11.18 | 3.68 | 40.11 | 36.01 | 11.37 |
2.銷量 | 10.75 | 11.73 | -8.36 | 39.36 | 39.08 | 0.72 |
(三)醋酸 | ||||||
1.產(chǎn)量 | 26.87 | 28.51 | -5.77 | 104.04 | 113.94 | -8.69 |
2.銷量 | 19.87 | 19.59 | 1.44 | 74.30 | 73.84 | 0.62 |
1.產(chǎn)量 | 5.89 | 10.54 | -44.12 | 28.46 | 42.33 | -32.78 |
2.銷量 | 6.00 | 10.61 | -43.46 | 28.39 | 42.59 | -33.34 |
(五)己內(nèi)酰胺② | ||||||
1.產(chǎn)量 | 9.58 | 6.92 | 38.58 | 33.66 | 29.68 | 13.41 |
2.銷量 | 10.04 | 7.31 | 37.28 | 33.60 | 29.70 | 13.12 |
(六)聚甲醛 | ||||||
1.產(chǎn)量 | 1.78 | 1.89 | -5.79 | 6.50 | 7.38 | -11.92 |
2.銷量 | 1.76 | 1.93 | -8.80 | 6.49 | 7.39 | -12.16 |
(七)粗液體蠟③ | ||||||
1.產(chǎn)量 | 0.10 | 9.73 | -98.92 | 28.78 | 16.19 | 77.72 |
2.銷量 | 1.34 | 9.46 | -85.84 | 30.04 | 14.60 | 105.74 |
1.產(chǎn)量 | 11.61 | - | - | 11.61 | - | - |
2.銷量 | 11.10 | - | - | 11.10 | - | - |
(九)石腦油③ | ||||||
1.產(chǎn)量 | 6.05 | 7.15 | -15.37 | 23.34 | 25.57 | -8.73 |
2.銷量 | 6.29 | 7.05 | -10.84 | 23.50 | 25.40 | -7.47 |
(十)尿素 | ||||||
1.產(chǎn)量 | 21.24 | 16.62 | 27.76 | 71.57 | 59.12 | 21.05 |
2.銷量 | 20.11 | 16.89 | 19.07 | 66.42 | 61.55 | 7.91 |
注:
①醋酸乙酯產(chǎn)量、銷量同比減少,主要是由于:兗礦魯南化工有限公司積極應(yīng)對市場環(huán)境變化,進(jìn)行柔性生產(chǎn),影響醋酸乙酯產(chǎn)量、銷量同比減少。
②己內(nèi)酰胺產(chǎn)量、銷量同比增加,主要是由于:上年同期相關(guān)裝置進(jìn)行了系統(tǒng)檢修,報(bào)告期內(nèi)正常生產(chǎn),影響產(chǎn)量、銷量同比增加。
③粗液體蠟、全餾分液體石蠟、石腦油產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量同比增減變動,主要是由于:陜西未來能源化工有限公司積極應(yīng)對市場環(huán)境變化,進(jìn)行柔性生產(chǎn),不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),影響其化工產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量變動。
④上表中產(chǎn)量、銷量數(shù)據(jù)均經(jīng)四舍五入,但增減幅按四舍五入前的原始數(shù)據(jù)計(jì)算得出。
由于諸多因素影響,包括但不限于國家宏觀政策調(diào)整、國內(nèi)外市場環(huán)境變化、季節(jié)性因素、惡劣天氣及災(zāi)害、設(shè)備檢修和安全檢查等,各個(gè)季度的運(yùn)營數(shù)據(jù)可能存在較大差異。運(yùn)營數(shù)據(jù)可能與相關(guān)期間定期報(bào)告披露的數(shù)據(jù)有差異,最終數(shù)據(jù)以相關(guān)期間定期報(bào)告披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。